| 2003年各县市区主要经济指标完成情况一览表 | ||||||||||||||||||||
| 县市区 | 秦都 | 渭城 | 兴平 | 武功 | 乾县 | 礼泉 | 泾阳 | 三原 | 永寿 | 彬县 | 长武 | 旬邑 | 淳化 | |||||||
| 县市区委书记 | 徐新荣 | 李效民 | 曹兴魏 | 张新民 | 李文化 | 张宗平 | 牛继鹏 | 杨 鑫 | 庞少波 | 王惠林 | 贺书田 | 张文亮 | 卢力群 | |||||||
| 县市区长 | 何新来 | 曾广中 | 田晓东 | 陈俊锋 | 王普藩 | 方文旭 | 秋青山 | 严维佳 | 黄启平 | 郭伯权 | 杨宏章 | 郑光照 | 钱劳动 | |||||||
| GDP | 增长速度(%) |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 招商引资 | 完成任务的(%) | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 全社会固定资产投资 | 增长速度(%) |
|
||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||
| 地方财政收入 | 增长速度(%) | |||||||||||||||||||
| 总额 (亿元) | ||||||||||||||||||||
| 咸阳市统计局 | ||||||||||||||||||||
| 2004年2月4日 | ||||||||||||||||||||