1-4月各县市区主要经济指标
生产总值(亿元) 规模工业总产值(亿元)
    一季度 累计±%     1-4月 累计±%
秦都区 29.4 12.7 秦都区 52.5 25.0
渭城区 25.8 12.8 渭城区 78.4 36.5
兴平市 13.0 12.5 兴平市 21.7 13.7
武功县 6.0 19.3 武功县 6.3 65.7
三原县 11.4 18.9   三原县 17.2 54.0
泾阳县 11.1 15.0 泾阳县 11.2 61.3
  8.9 17.2   5.2 61.9
礼泉县 6.4 14.6 礼泉县 5.2 54.7
永寿县 2.0 17.4 永寿县 1.6 65.3
  4.8 20.3   8.7 47.6
长武县 2.7 19.8 长武县 2.3 80.6
旬邑县 2.9 19.5 旬邑县 4.5 199.3
淳化县 2.1 17.8 淳化县 2.3 52.6
城镇固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元)
    1-4月 累计±%     1-4月 累计±%
秦都区 27.55 52.0 秦都区 14.8 21.1
渭城区 15.02 79.1 渭城区 12.6 22.0
兴平市 6.65 80.7 兴平市 6.6 21.5
武功县 2.02 124.3 武功县 4.4 22.1
三原县 3.85 42.3 三原县 5.1 22.1
泾阳县 5.45 80.0 泾阳县 5.3 23.2
  4.99 60.3   6.6 22.5
礼泉县 5.04 87.0 礼泉县 5.2 22.3
永寿县 1.48 70.3 永寿县 2.0 23.5
  4.00 42.3   3.2 17.3
长武县 3.69 385.1 长武县 1.5 22.7
旬邑县 4.29 44.3 旬邑县 2.1 22.1
淳化县 0.81 38.8 淳化县 1.8 20.8
地方财政预算收入(万元) 地方财政预算支出(万元)
    1-4月 累计±%     1-4月 累计±%
秦都区 8291 18.4 秦都区 9051 36.6
渭城区 6703 20.4 渭城区 10023 11.4
兴平市 4749 34.7 兴平市 13156 26.6
武功县 1449 66.7 武功县 10164 40.2
三原县 3026 21.6 三原县 14892 24.2
泾阳县 3378 40.0 泾阳县 10984 25.2
  1951 38.5   12292 27.3
礼泉县 1736 20.8 礼泉县 9715 24.3
永寿县 1624 36.1 永寿县 9177 53.7
  5513 31.5   13159 67.6
长武县 2093 176.9 长武县 4565 14.8
旬邑县 2761 141.6 旬邑县 9293 27.0
淳化县 609 15.3 淳化县 6543 17.1