1-3月各县市区主要经济指标
生产总值(亿元) 规模工业总产值(亿元)
    1-3月 累计±%     1-3月 累计±%
秦都区 29.4 12.7 秦都区 38.6 28.9
渭城区 25.8 12.8 渭城区 56.6 33.8
兴平市 13.0 12.5 兴平市 14.8 11.5
武功县 6.0 19.3 武功县 4.1 78.4
三原县 11.4 18.9   三原县 13.6 65.1
泾阳县 11.1 15.0 泾阳县 7.7 42.4
  8.9 17.2   3.7 65.8
礼泉县 6.4 14.6 礼泉县 3.5 59.7
永寿县 2.0 17.4 永寿县 1.1 63.0
  4.8 20.3   5.6 40.5
长武县 2.7 19.8 长武县 1.6 64.2
旬邑县 2.9 19.5 旬邑县 2.4 74.4
淳化县 2.1 17.8 淳化县 1.8 66.9
城镇固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元)
    1-3月 累计±%     1-3月 累计±%
秦都区 15.45 58.9 秦都区 11.7 21.41
渭城区 7.83 77.0 渭城区 9.8 22.78
兴平市 4.27 145.3 兴平市 5.1 20.62
武功县 1.32 143.1 武功县 3.5 22.04
三原县 2.90 35.9 三原县 4.0 22.00
泾阳县 2.30 82.1 泾阳县 4.1 23.41
  2.19 24.6   5.2 22.34
礼泉县 1.72 285.8 礼泉县 4.0 22.00
永寿县 0.57 41.5 永寿县 1.6 22.01
  1.89 41.2   2.5 17.86
长武县 1.78 386.5 长武县 1.2 22.17
旬邑县 2.42 34.4 旬邑县 1.6 22.19
淳化县 0.36 125.4 淳化县 1.4 20.83
 
地方财政预算收入(万元) 地方财政预算支出(万元)
    1-3月 累计±%     1-3月 累计±%
秦都区 6110 77.2 秦都区 7310 50.2
渭城区 5236 14.4 渭城区 7519 29.6
兴平市 3522 40.1 兴平市 9850 25.5
武功县 1312 88.5 武功县 6699 37.9
三原县 2037 30.8 三原县 10836 20.8
泾阳县 2630 37.2 泾阳县 7718 18.9
  1335 38.8   8433 15.5
礼泉县 1343 27.7 礼泉县 6910 26.6
永寿县 1223 44.7 永寿县 5638 48.7
  4397 44.1   8992 100.0
长武县 1254 164.0   长武县 3208 23.8
旬邑县 2162 178.3 旬邑县 6658 40.2
淳化县 474 14.8 淳化县 5094 54.7