1-2月各县市区主要经济指标
生产总值(亿元) 规模工业总产值(亿元)
    2007年 累计±%     1-2月 累计±%
秦都区 120.3 11.6 秦都区 24.1 23.7
渭城区 110.6 13.0 渭城区 36.7 37.2
兴平市 60.2 13.8 兴平市 8.4 5.4
武功县 32.2 13.7 武功县 2.3 172.6
  42.4 15.6   2.2 102.6
礼泉县 38.1 14.2 礼泉县 1.9 25.6
泾阳县 51.2 14.0 泾阳县 4.4 33.7
三原县 51.1 13.9   三原县 8.3 58.7
永寿县 10.6 14.4 永寿县 0.7 65.5
  24.5 25.1   3.1 22.5
长武县 10.1 18.4 长武县 1.1 110.0
旬邑县 18.9 18.5 旬邑县 1.4 121.9
淳化县 15.4 13.2 淳化县 1.2 162.7
城镇固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元)
    1-2月 累计±%     1-2月 累计±%
秦都区 3.1 42.6 秦都区 8.3 19.3
渭城区 1.0 61.9 渭城区 7.3 24.2
兴平市 1.8 167.1 兴平市 3.7 22.3
武功县 0.4 126.3 武功县 2.5 22.0
  0.3 6.4   3.8 24.0
礼泉县 0.2 31.3 礼泉县 2.9 21.2
泾阳县 0.7 123.4 泾阳县 2.9 22.9
三原县 0.7 28.4 三原县 2.8 20.2
永寿县 0.2 24.2 永寿县 1.3 21.4
  0.5 13.6   1.8 17.7
长武县 0.0 0.0 长武县 0.9 21.3
旬邑县 0.0 0.0 旬邑县 1.2 21.9
淳化县 0.0 0.0 淳化县 1.0 21.6
地方财政预算收入(万元) 地方财政预算支出(万元)
    1-2月 累计±%     1-2月 累计±%
秦都区 3608 83.2 秦都区 5210 68.1
渭城区 3503 9.5 渭城区 4143 10.7
兴平市 2486 74.3 兴平市 5393 19.3
武功县 675 111.6 武功县 4160 24.0
  675 27.6   5194 6.0
礼泉县 849 42.9 礼泉县 4166 23.6
泾阳县 2263 70.8 泾阳县 4832 9.6
三原县 1048 -11.4 三原县 6363 4.9
永寿县 727 33.4 永寿县 2902 19.2
  3345 53.0   5441 81.6
长武县 725 257.1   长武县 2179 18.7
旬邑县 1192 84.8 旬邑县 4385 37.9
淳化县 233 -4.9 淳化县 2825 16.8