2007年各县市区主要经济指标
生产总值(亿元) 规模工业总产值(亿元)
    2007年 累计±%     2007年 累计±%
秦都区 120.3 11.6 秦都区 147.9 13.0
渭城区 110.6 13.0 渭城区 183.3 18.5
兴平市 60.2 13.8 兴平市 65.7 26.2
武功县 32.2 13.7 武功县 17.8 49.4
  42.4 15.6   20.1 63.1
礼泉县 38.1 14.2 礼泉县 16.5 62.1
泾阳县 51.2 14.0 泾阳县 25.7 49.4
三原县 51.1 13.9   三原县 46.1 35.5
永寿县 10.6 14.4 永寿县 3.9 63.2
  24.5 25.1   25.0 74.2
长武县 10.1 18.4 长武县 4.4 166.5
旬邑县 18.9 18.5 旬邑县 12.2 94.8
淳化县 15.4 13.2 淳化县 5.2 55.9
城镇固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元)
    2007年 累计±%     2007年 累计±%
秦都区 105.9 43.9 秦都区 35.7 18.30
渭城区 82.3 35.9 渭城区 31.7 18.16
兴平市 19.1 26.5 兴平市 17.6 18.07
武功县 4.8 83.0 武功县 11.6 18.00
  20.6 65.7   17.3 18.02
礼泉县 20.0 76.2 礼泉县 13.6 18.01
泾阳县 15.8 136.1 泾阳县 13.7 18.03
三原县 17.8 54.5 三原县 13.2 18.04
永寿县 7.6 96.8 永寿县 4.5 17.83
  18.7 22.6   8.1 17.86
长武县 10.9 136.5 长武县 4.0 17.88
旬邑县 9.2 58.1 旬邑县 5.4 17.83
淳化县 4.9 56.3 淳化县 4.8 17.85
地方财政预算收入(万元)
    2007年 累计±%
秦都区 20137 30.5
渭城区 14268 14.4
兴平市 9508 20.0
武功县 3011 23.5
  5530 20.9
礼泉县 4164 12.4
泾阳县 6364 18.8
三原县 7418 27.3
永寿县 2318 24.0
  19340 145.9
长武县 16809 638.9
旬邑县 3741 38.6
淳化县 1823 21.9