1-10月各县市区主要经济指标
生产总值(亿元) 规模工业总产值(亿元)
    前三季度 累计±%     1-10月 累计±%
秦都区 78.4 10.6 秦都区 114.4 6.4
渭城区 72.7 11.2 渭城区 142.4 11.9
兴平市 38.7 13.7 兴平市 52.6 22.0
武功县 19.2 14.4 武功县 13.9 54.6
  27.1 15.7   14.9 51.7
礼泉县 20.0 15.0 礼泉县 13.5 58.0
泾阳县 31.7 13.8 泾阳县 20.4 44.2
三原县 34.0 13.9   三原县 36.8 36.0
永寿县 6.4 14.0 永寿县 3.2 56.3
  16.5 23.1   19.4 71.0
长武县 5.5 17.1 长武县 3.6 144.2
旬邑县 10.4 16.0 旬邑县 8.6 53.7
淳化县 5.6 13.0 淳化县 4.0 40.3
城镇固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元)
    1-10月 累计±%     1-10月 累计±%
秦都区 82.7 39.8 秦都区 29.1 18.3
渭城区 70.3 36.6 渭城区 25.8 17.5
兴平市 16.3 41.0 兴平市 14.0 18.2
武功县 4.2 71.4 武功县 9.3 17.3
  15.7 40.2   13.9 17.8
礼泉县 16.4 60.3 礼泉县 10.9 17.5
泾阳县 11.7 115.0 泾阳县 10.9 17.1
三原县 14.5 41.1 三原县 10.5 17.3
永寿县 5.8 98.2 永寿县 3.7 14.5
  17.0 25.1   6.5 16.6
长武县 8.3 115.5 长武县 3.3 18.7
旬邑县 9.2 57.9 旬邑县 4.3 15.5
淳化县 2.8 4.8 淳化县 3.7 16.1
地方财政预算收入(万元) 地方财政预算支出(万元)
    1-10月 累计±%     1-10月 累计±%
秦都区 16517 18.3 秦都区 21446 29.5
渭城区 12632 9.6 渭城区 21216 34.5
兴平市 8903 20.2 兴平市 29455 33.3
武功县 2560 10.9 武功县 23993 56.0
  5480 5.6   27376 58.2
礼泉县 3842 14.2 礼泉县 26747 54.4
泾阳县 6583 16.2 泾阳县 26841 43.8
三原县 7090 27.8 三原县 32318 56.1
永寿县 2106 15.8 永寿县 16512 68.5
  9584 39.2   27220 53.3
长武县 2421 42.1   长武县 11582 42.6
旬邑县 3619 19.9 旬邑县 19415 40.4
淳化县 1546 18.1 淳化县 16530 53.7