1-9月各县市区主要经济指标
生产总值(亿元) 规模工业总产值(亿元)
    三季度 累计±%     1-9月 累计±%
秦都区 78.4 10.6 秦都区 97.6 2.3
渭城区 72.7 11.2 渭城区 123.8 8.8
兴平市 38.7 13.7 兴平市 46.6 21.0
武功县 19.2 14.4 武功县 12.2 57.0
  27.1 15.7   12.9 50.4
礼泉县 20.0 15.0 礼泉县 11.5 50.5
泾阳县 31.7 13.8 泾阳县 17.9 43.6
三原县 34.0 13.9   三原县 32.1 34.2
永寿县 6.4 14.0 永寿县 2.8 55.9
  16.5 23.1   16.1 65.8
长武县 5.5 17.1 长武县 2.7 100.8
旬邑县 10.4 16.0 旬邑县 7.7 61.1
淳化县 5.6 13.0 淳化县 3.4 33.6
城镇固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元)
    1-9月 累计±%     1-9月 累计±%
秦都区 70.2 36.0 秦都区 25.7 18.4
渭城区 62.0 36.1 渭城区 22.8 17.5
兴平市 14.8 42.2 兴平市 12.3 17.3
武功县 4.0 66.3 武功县 8.1 16.4
  13.9 27.5   12.2 17.5
礼泉县 14.2 52.3 礼泉县 9.5 16.4
泾阳县 10.9 113.7 泾阳县 9.6 17.4
三原县 13.2 45.8 三原县 9.2 16.5
永寿县 5.3 93.2 永寿县 3.3 14.0
  15.9 24.0   5.8 17.3
长武县 6.4 100.9 长武县 2.9 18.2
旬邑县 8.7 54.3 旬邑县 3.7 14.7
淳化县 2.5 3.2 淳化县 3.3 15.0
地方财政预算收入(万元) 地方财政预算支出(万元)
    1-9月 累计±%     1-9月 累计±%
秦都区 14892 13.5 秦都区 18982 29.6
渭城区 11393 -0.03 渭城区 19886 36.4
兴平市 8003 22.0 兴平市 26318 28.8
武功县 2380 7.5 武功县 21594 60.2
  5246 5.5   24294 72.5
礼泉县 3535 14.5 礼泉县 23882 50.7
泾阳县 5852 10.6   泾阳县 23895 40.0
三原县 6500 22.8 三原县 28755 60.8
永寿县 1986 12.2 永寿县 14469 67.5
  8545 38.2   24146 51.0
长武县 2213 45.6   长武县 9864 33.3
旬邑县 3206 11.1 旬邑县 17654 41.1
淳化县 1370 13.9 淳化县 14592 49.3