1-8月各县市区主要经济指标
生产总值(亿元) 规模工业总产值(亿元)
    上半年 累计±%     1-8月 累计±%
秦都区 50.8 8.6 秦都区 83.8 -0.5
渭城区 47.1 12.5 渭城区 108.1 7.6
兴平市 23.8 12.4 兴平市 41.2 20.9
武功县 11.9 13.4 武功县 9.8 44.0
  18.0 14.7   11.0 50.0
礼泉县 10.6 14.8 礼泉县 10.0 53.5
泾阳县 19.4 12.6 泾阳县 15.1 40.2
三原县 19.5 12.7   三原县 27.0 29.3
永寿县 4.2 14.1 永寿县 2.5 61.8
  9.0 20.6   14.0 60.6
长武县 3.9 18.7 长武县 2.4 105.9
旬邑县 5.6 19.7 旬邑县 6.5 61.7
淳化县 3.5 12.1 淳化县 3.0 39.6
城镇固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元)
    1-8月 累计±%     1-8月 累计±%
秦都区 58.3 33.2 秦都区 22.6 17.0
渭城区 54.3 35.6 渭城区 19.9 16.6
兴平市 13.4 50.1 兴平市 10.7 16.7
武功县 3.4 48.2 武功县 7.1 15.8
  11.8 29.9   10.6 16.9
礼泉县 13.1 53.6 礼泉县 8.3 16.0
泾阳县 10.0 156.8 泾阳县 8.3 16.5
三原县 12.1 46.7 三原县 8.1 15.7
永寿县 4.3 65.2 永寿县 2.9 13.9
  14.7 25.5   5.1 17.0
长武县 5.3 106.2 长武县 2.5 17.4
旬邑县 8.2 52.7 旬邑县 3.3 14.1
淳化县 2.0 6.3 淳化县 2.9 13.7
 
地方财政预算收入(万元) 地方财政预算支出(万元)
    1-8月 累计±%     1-8月 累计±%
秦都区 13790 12.7 秦都区 17248 33.5
渭城区 10501 -1.7 渭城区 18048 34.8
兴平市 7314 22.7 兴平市 23251 26.9
武功县 2016 13.9 武功县 18670 59.5
  5346 12.3   22098 74.7
礼泉县 3275 20.3 礼泉县 21159 49.8
泾阳县 5395 10.4 泾阳县 21008 43.5
三原县 5088 2.6 三原县 24638 58.6
永寿县 1846 20.0 永寿县 12838 65.8
  7466 28.9   20760 47.9
长武县 1934 38.3   长武县 8774 42.2
旬邑县 2906 9.0 旬邑县 15532 47.4
淳化县 1176 14.5 淳化县 11172 27.1