1-7月各县市区主要经济指标
生产总值(亿元) 规模工业总产值(亿元)
    上半年 累计±%     1-7月 累计±%
秦都区 50.8 8.6 秦都区 72.6 -0.6
渭城区 47.1 12.5 渭城区 93.9 8.5
兴平市 23.8 12.4 兴平市 35.8 22.6
武功县 11.9 13.4 武功县 8.8 51.1
  18.0 14.7   9.2 49.3
礼泉县 10.6 14.8 礼泉县 8.0 49.1
泾阳县 19.4 12.6 泾阳县 12.9 39.6
三原县 19.5 12.7   三原县 22.7 23.0
永寿县 4.2 14.1 永寿县 2.0 41.2
  9.0 20.6   11.8 55.4
长武县 3.9 18.7 长武县 2.2 117.3
旬邑县 5.6 19.7 旬邑县 5.5 112.8
淳化县 3.5 12.1 淳化县 2.5 48.8
城镇固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元)
    1-7月 累计±%     1-7月 累计±%
秦都区 53.7 31.0 秦都区 19.8 16.4
渭城区 46.7 37.7 渭城区 17.6 16.0
兴平市 9.8 34.3 兴平市 9.4 16.4
武功县 3.0 45.8 武功县 6.2 15.2
  10.2 118.0   9.3 16.5
礼泉县 10.2 35.1 礼泉县 7.3 15.9
泾阳县 8.1 380.3 泾阳县 7.3 15.5
三原县 10.3 33.8 三原县 7.1 15.2
永寿县 3.7 65.0 永寿县 2.6 13.8
  12.5 23.0   4.5 16.6
长武县 4.0 102.5 长武县 2.2 17.1
旬邑县 7.0 32.5 旬邑县 2.9 14.4
淳化县 1.5 10.8 淳化县 2.5 14.2
 
地方财政预算收入(万元) 地方财政预算支出(万元)
    1-7月 累计±%     1-7月 累计±%
秦都区 12670 10.4 秦都区 13538 21.3
渭城区 9777 -0.2 渭城区 14649 21.6
兴平市 6635 23.8 兴平市 20440 33.1
武功县 1763 9.6 武功县 14545 41.1
  4729 3.8   19408 72.5
礼泉县 2882 18.3 礼泉县 17877 44.2
泾阳县 4677 23.7 泾阳县 17182 36.0
三原县 4732 6.8 三原县 20948 49.5
永寿县 1649 23.2 永寿县 10070 49.4
  6444 22.2   16630 34.3
长武县 1813 43.4   长武县 7498 32.0
旬邑县 2663 7.6 旬邑县 13395 49.3
淳化县 1095 14.2 淳化县 9063 21.4