上半年各县市区主要经济指标
生产总值(亿元) 规模工业总产值(亿元)
    上半年 累计±%     1-6月 累计±%
秦都区 50.8 8.6 秦都区 61.5 -0.8
渭城区 47.1 12.5 渭城区 88.6 21.6
兴平市 23.8 12.4 兴平市 30.8 20.4
武功县 11.9 13.4 武功县 7.3 45.9
  18.0 14.7   7.4 49.0
礼泉县 10.6 14.8 礼泉县 6.0 45.1
泾阳县 19.4 12.6 泾阳县 10.7 39.5
三原县 19.5 12.7   三原县 18.7 18.5
永寿县 4.2 14.1 永寿县 1.7 35.9
  9.0 20.6   9.7 46.6
长武县 3.9 18.7 长武县 1.8 116.3
旬邑县 5.6 19.7 旬邑县 4.5 101.8
淳化县 3.5 12.1 淳化县 2.3 52.3
城镇固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元)
    1-6月 累计±%     1-6月 累计±%
秦都区 46.1 25.6 秦都区 17.5 16.7
渭城区 33.0 33.4 渭城区 15.1 15.8
兴平市 7.7 35.1 兴平市 8.2 17.0
武功县 2.4 30.5 武功县 5.3 14.5
  8.6 103.4   8.0 14.9
礼泉县 8.4 27.6 礼泉县 6.3 14.7
泾阳县 7.1 396.7 泾阳县 6.2 14.2
三原县 7.2 13.1 三原县 6.1 14.6
永寿县 2.8 50.9 永寿县 2.3 13.8
  10.3 34.8   4.0 16.1
长武县 2.8 87.3 长武县 1.9 15.9
旬邑县 6.0 24.3 旬邑县 2.5 14.7
淳化县 1.2 18.7 淳化县 2.2 16.4
 
地方财政预算收入(万元) 地方财政预算支出(万元)
    1-6月 累计±%     1-6月 累计±%
秦都区 11549 10.6 秦都区 11563 22.4
渭城区 9032 2.7 渭城区 13340 24.5
兴平市 5479 16.6 兴平市 17060 23.6
武功县 1630 6.0 武功县 12001 35.7
  4581 5.7   14510 41.3
礼泉县 2345 18.9 礼泉县 15342 45.7
泾阳县 3785 10.3 泾阳县 14619 32.2
三原县 4124 29.9 三原县 17867 61.0
永寿县 1562 35.0 永寿县 8436 44.7
  5820 23.7   13650 25.9
长武县 1410 20.1   长武县 6401 37.7
旬邑县 2426 8.1 旬邑县 11842 49.1
淳化县 851 -4.8 淳化县 7943 20.7