1-5月各县市区主要经济指标
生产总值(亿元) 规模工业总产值(亿元)
    一季度 累计±%     5月 1-5月 累计±%
秦都区 23.4 6.8 秦都区 11.1 50.3 -0.6
渭城区 21.4 14.9 渭城区 15.1 72.3 21.2
兴平市 10.7 11.7 兴平市 5.8 24.4 17.7
武功县 4.7 10.1 武功县 1.5 5.3 53.3
  7.1 14.5   2.0 5.3 45.0
礼泉县 5.3 10.3 礼泉县 1.3 4.6 41.2
泾阳县 8.8 14.1 泾阳县 1.8 8.7 38.1
三原县 8.7 15.4   三原县 3.7 14.3 20.9
永寿县 1.6 11.2 永寿县 0.4 1.4 39.6
  3.7 19.1   1.8 7.7 48.1
长武县 1.7 18.1 长武县 0.3 1.5 122.4
旬邑县 2.0 17.5 旬邑县 1.4 2.9 89.6
淳化县 1.6 9.2 淳化县 0.2 1.7 35.7
城镇固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元)
    5月 1-5月 累计±%     5月 1-5月 累计±%
秦都区 9.9 30.8 21.3 秦都区 2.7 14.96 16.29
渭城区 7.0 16.8 30.2 渭城区 2.3 12.63 15.20
兴平市 1.4 5.5 31.9 兴平市 1.3 6.71 16.24
武功县 0.9 1.8 38.3 武功县 0.8 4.44 13.60
  2.9 6.0 76.3   1.2 6.63 14.69
礼泉县 2.1 5.4 22.2 礼泉县 1.0 5.20 14.00
泾阳县 1.7 4.7 440.5 泾阳县 0.9 5.21 13.88
三原县 1.8 5.3 23.0 三原县 0.9 5.06 13.85
永寿县 0.7 1.5 5.1 永寿县 0.3 1.98 13.24
  1.8 4.7 11.6   0.6 3.37 15.67
长武县 0.8 1.6 34.2 长武县 0.3 1.57 15.17
旬邑县 1.1 4.1 10.9 旬邑县 0.4 2.09 14.15
淳化县 0.3 0.9 27.3 淳化县 0.4 1.85 15.31
 
地方财政预算收入(万元) 地方财政预算支出(万元)
    5月 1-5月 累计±%     5月 1-5月 累计±%
秦都区 1998 9274 12.9 秦都区 1664 8291 1.9
渭城区 1572 7138 1.4 渭城区 1813 10811 20.7
兴平市 926 4501 21.2 兴平市 3379 13770 18.2
武功县 189 1068 2.3 武功县 1995 9243 34.4
  1808 3217 5.8   2457 12110 55.0
礼泉县 327 1859 12.4 礼泉县 2434 10250 17.6
泾阳县 737 3366 17.9 泾阳县 2863 11660 26.0
三原县 1081 3629 43.0 三原县 3289 15280 57.6
永寿县 65 1258 32.6 永寿县 917 6941 41.4
  892 5084 26.9   2195 10045 18.2
长武县 242 998 28.4   长武县 718 4694 29.0
旬邑县 479 1622 1.5 旬邑县 1423 8870 43.9
淳化县 172 700 1.5 淳化县 1170 6760 35.5