前三季度全市及各县市区主要经济指标
生产总值(亿元) 规模工业总产值(亿元)
    1-3季度 累计±%     9月 1-9月累计 累计±%
秦都区 69.7 8.8 秦都区 11.1 95.4 5.7
渭城区 75.4 16.4 渭城区 13.2 113.4 60.8
兴平市 32.5 10.2 兴平市 4.5 38.7 21.8
武功县 14.9 12.0 武功县 0.9 7.6 40.2
  22.6 12.1   1.2 8.5 47.1
礼泉县 16.0 12.5 礼泉县 1.1 7.6 58.8
泾阳县 26.8 12.3 泾阳县 1.6 12.2 44.3
三原县 27.7 12.2   三原县 3.0 23.5 39.4
永寿县 5.1 13.7 永寿县 0.3 1.8 55.5
  10.9 18.8   1.0 9.7 42.2
长武县 3.5 12.9 长武县 0.2 1.4 73.4
旬邑县 7.1 18.4 旬邑县 0.8 4.8 131.3
淳化县 4.0 12.2 淳化县 0.5 2.6 42.9
50万元以上项目固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元)
    9月 1-9月累计 累计±%     9月 1-9月累计 累计±%
秦都区 5.5 51.6 22.4 秦都区 2.4 21.7 13.8
渭城区 5.8 46.7 25.4 渭城区 2.4 19.4 13.6
兴平市 1.5 13.3 62.3 兴平市 1.3 10.5 13.3
武功县 0.4 4.9 45.7 武功县 0.9 7.0 12.7
  1.3 10.7 57.1   1.3 10.3 13.6
礼泉县 0.6 12.2 37.1 礼泉县 1.0 8.2 13.4
泾阳县 1.5 12.1 46.1 泾阳县 1.0 8.2 13.5
三原县 1.1 10.7 38.9 三原县 0.9 7.9 13.5
永寿县 0.2 5.4 10.5 永寿县 0.3 2.9 12.8
  1.2 12.9 54.0   0.5 4.9 14.4
长武县 0.8 4.4 34.3 长武县 0.3 2.4 12.9
旬邑县 0.6 7.7 58.8 旬邑县 0.4 3.3 12.9
淳化县 0.5 2.4 38.1 淳化县 0.3 2.8 11.2
地方财政预算收入(万元) 地方财政预算支出(万元)
    9月 1-9月累计 累计±%     9月 1-9月累计 累计±%
秦都区 927 13568 17.7 秦都区 1725 14643 6.1
渭城区 718 11396 6.6 渭城区 1196 14584 4.9
兴平市 597 6558 15.5 兴平市 2102 20432 37.9
武功县 445 2215 10.8 武功县 1768 13476 25.2
  215 4974 29   1432 14081 12.8
礼泉县 366 3088 21.3 礼泉县 1721 15847 31.3
泾阳县 404 5293 23.2 泾阳县 2435 17074 19
三原县 336 5294 24.5 三原县 2340 17878 32.2
永寿县 231 1770 45.4 永寿县 900 8641 16.7
  390 6184 70.3   1958 15991 34.3
长武县 122 1520 15.3   长武县 1230 7400 17.5
旬邑县 218 2885 36.5 旬邑县 1969 12508 38.8
淳化县 176 1203 12.8 淳化县 980 9771 37.1