1-8月全市及各县市区主要经济指标
生产总值(亿元) 规模工业总产值(亿元)
    二季度 累计±%     当月 累计 累计±%
秦都区 48.6 7.2 秦都区 11.1 84.3 6.6
渭城区 48.3 18.8 渭城区 13.9 100.2 74.0
兴平市 21.9 10.3 兴平市 4.9 34.2 22.2
武功县 10.0 11.9 武功县 1.0 6.7 48.4
  16.5 11.4   1.2 7.3 46.2
礼泉县 10.8 11.9 礼泉县 1.2 6.5 59.2
泾阳县 17.3 12.8 泾阳县 1.5 10.6 45.0
三原县 17.7 12.7   三原县 2.3 20.6 39.6
永寿县 3.5 14.7 永寿县 0.1 1.6 41.1
  7.1 23.7   1.1 8.7 48.6
长武县 2.4 11.7 长武县 0.2 1.2 78.8
旬邑县 3.7 13.9 旬邑县 1.4 4.0 127.1
淳化县 2.7 11.8 淳化县 0.4 2.2 34.2
50万元以上项目固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元)
    当月 累计 累计±%     当月 累计 累计±%
秦都区 3.2 43.7 37.7 秦都区 2.3 19.31 13.76
渭城区 6.2 41.0 23.8 渭城区 1.9 17.08 13.54
兴平市 1.6 11.8 66.0 兴平市 1.1 9.19 12.95
武功县 0.6 4.5 54.5 武功县 0.8 6.14 12.75
  0.7 9.4 56.8   1.1 9.08 13.50
礼泉县 0.5 11.6 54.9 礼泉县 0.9 7.17 13.40
泾阳县 1.5 10.6 52.5 泾阳县 0.9 7.17 13.43
三原县 0.5 9.4 40.4 三原县 0.8 6.97 13.50
永寿县 0.6 5.2 28.9 永寿县 0.3 2.57 12.73
  1.5 11.7 62.3   0.5 4.39 13.74
长武县 1.1 3.7 32.3 长武县 0.2 2.14 12.65
旬邑县 0.5 7.3 62.9 旬邑县 0.4 2.86 12.83
淳化县 0.5 1.9 68.1 淳化县 0.3 2.5 11.84
地方财政预算收入(万元) 地方财政预算支出(万元)
    当月 累计 累计±%     当月 累计 累计±%
秦都区 809 12641 23.3 秦都区 1756 12918 6.7
渭城区 885 10678 10.7 渭城区 1338 13388 8.0
兴平市 601 5961 18.1 兴平市 2971 18330 54.6
武功县 161 1770 12.1 武功县 1397 11708 24.4
  203 4759 36.2   1395 12649 12.8
礼泉县 286 2722 30.4 礼泉县 1731 14126 35.9
泾阳县 1109 4889 31.0 泾阳县 2003 14639 17.4
三原县 528 4958 29.7 三原县 1528 15538 44.2
永寿县 200 1539 36.8 永寿县 1000 7741 17.2
  522 5794 71.9   1652 14033 34.9
长武县 134 1398 16.1 长武县 490 6170 12.2
旬邑县 193 2667 36.8 旬邑县 1567 10539 40.1
淳化县 68 1027 12.2 淳化县 1327 8791 51.0