1-7月全市及各县市区主要经济指标
生产总值(亿元) 规模工业总产值(亿元)
    二季度 累计±%     当月 累计 累计±%
秦都区 48.6 7.2 秦都区 11.0 73.2 6.7
渭城区 48.3 18.8 渭城区 13.6 86.3 62.0
兴平市 21.9 10.3 兴平市 3.7 29.3 22.4
武功县 10.0 11.9 武功县 0.8 5.7 42.9
  16.5 11.4   1.2 6.1 44.5
礼泉县 10.8 11.9 礼泉县 1.2 5.4 54.0
泾阳县 17.3 12.8 泾阳县 1.5 9.1 44.5
三原县 17.7 12.7   三原县 2.7 18.3 39.3
永寿县 3.5 14.7 永寿县 0.2 1.5 43.6
  7.1 23.7   1.0 7.6 49.7
长武县 2.4 11.7 长武县 0.2 1.0 85.6
旬邑县 3.7 13.9 旬邑县 0.3 2.6 73.2
淳化县 2.7 11.8 淳化县 0.2 1.8 38.6
50万元以上项目固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元)
    当月 累计 累计±%     当月 累计 累计±%
秦都区 4.3 41.0 46.1 秦都区 2.1 17.0 13.7
渭城区 9.1 34.8 25.7 渭城区 2.1 15.1 13.5
兴平市 1.8 10.0 71.6 兴平市 1.1 8.1 13.2
武功县 0.6 3.9 58.1 武功县 0.7 5.4 12.8
  1.4 8.4 61.1   1.0 8.0 13.5
礼泉县 1.3 10.4 53.6 礼泉县 0.8 6.3 13.4
泾阳县 1.6 9.1 63.7 泾阳县 0.8 6.3 13.4
三原县 1.3 8.8 52.6 三原县 0.8 6.2 13.5
永寿县 0.8 4.6 25.0 永寿县 0.3 2.3 12.8
  2.5 10.2 78.0   0.5 3.9 14.1
长武县 0.7 2.6 17.8 长武县 0.3 1.9 12.6
旬邑县 0.9 7.0 71.5 旬邑县 0.3 2.5 12.8
淳化县 0.4 1.4 96.6 淳化县 0.3 2.2 10.9
地方财政预算收入(万元) 地方财政预算支出(万元)
    当月 累计 累计±%     当月 累计 累计±%
秦都区 1093 11832 17.7 秦都区 1715 11162 8
渭城区 999 9793 15.8 渭城区 1339 12050 13.4
兴平市 660 5360 17.3 兴平市 1551 15359 47.5
武功县 71 1609 13.6 武功县 1469 10311 28.2
  223 4556 50   986 11254 16.1
礼泉县 464 2436 24.5 礼泉县 1862 12395 32.9
泾阳县 350 3780 13.9 泾阳县 1575 12636 16.8
三原县 1256 4430 31 三原县 2912 14010 47.7
永寿县 182 1339 31.3 永寿县 910 6741 16.1
  566 5272 76   1535 12381 47.8
长武县 90 1264 20.8 长武县 1030 5680 19.8
旬邑县 229 2474 43.5 旬邑县 1031 8972 35.1
淳化县 65 959 18.3 淳化县 881 7464 34.3