二季度全市及各县市区主要经济指标
生产总值(亿元) 规模工业总产值(亿元)
    二季度 累计±%     当月 累计 累计±%
秦都区 48.6 7.2 秦都区 11.5 62.2 4.5
渭城区 48.3 18.8 渭城区 13.1 72.7 56.7
兴平市 21.9 10.3 兴平市 4.9 25.7 22.7
武功县 10.0 11.9 武功县 1.5 4.9 42.4
  16.5 11.4   1.4 4.9 43.9
礼泉县 10.8 11.9 礼泉县 0.9 4.1 42.1
泾阳县 17.3 12.8 泾阳县 1.3 7.6 45.3
三原县 17.7 12.7   三原县 2.9 15.7 43.4
永寿县 3.5 14.7 永寿县 0.3 1.3 68.6
  7.1 23.7   1.4 6.6 60.2
长武县 2.4 11.7 长武县 0.2 0.9 89.2
旬邑县 3.7 13.9 旬邑县 0.7 2.2 61.5
淳化县 2.7 11.8 淳化县 0.2 1.5 46.5
50万元以上项目固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元)
    当月 累计 累计±%     当月 累计 累计±%
秦都区 9.9 36.7 53.5 秦都区 2.1 14.96 13.74
渭城区 8.8 25.3 49.8 渭城区 2.1 13.09 13.55
兴平市 2.0 8.0 70.0 兴平市 1.2 7.00 13.34
武功县 0.8 3.2 58.5 武功县 0.7 4.60 12.85
  2.0 7.1 56.7   1.2 6.94 13.51
礼泉县 2.5 9.1 49.7 礼泉县 0.9 5.48 13.44
泾阳县 2.4 7.5 70.2 泾阳县 0.9 5.45 13.47
三原县 2.1 7.1 71.0 三原县 0.9 5.33 13.50
永寿县 1.1 3.9 30.1 永寿县 0.3 2.00 12.79
  3.5 7.7 81.3   0.5 3.40 14.74
长武县 0.6 1.9 14.4 长武县 0.3 1.64 12.86
旬邑县 2.1 6.2 68.9 旬邑县 0.3 2.17 12.84
淳化县 0.3 1.0 116.6 淳化县 0.3 1.9 11.10
地方财政预算收入(万元) 地方财政预算支出(万元)
    当月 累计 累计±%     当月 累计 累计±%
秦都区 2275 10739 13.4 秦都区 1310 9447 15.5
渭城区 1757 8794 28.4 渭城区 1755 10711 20.4
兴平市 985 4700 19.7 兴平市 2155 13808 56.9
武功县 949 1538 14.9 武功县 1966 8842 26.9
  1292 4333 52.2   2453 10268 18.7
礼泉县 318 1972 9.4 礼泉县 1813 10533 33.2
泾阳县 574 3430 14.0 泾阳县 1810 11061 17.8
三原县 636 3174 8.5 三原县 1401 11098 27.9
永寿县 208 1157 19.7 永寿县 921 5831 16.5
  699 4706 85.1   2345 10846 47.6
长武县 397 1174 20.3 长武县 1010 4650 11.5
旬邑县 647 2245 49.4 旬邑县 1776 7941 38.6
淳化县 204 894 23.5 淳化县 1594 6583 37.8