1-4月全市及各县市区主要经济指标
国内生产总值(亿元) 规模工业总产值(亿元)
    一季度 累计±%     当月 累计 累计±%
    92.6 12.2       34.9 132.1 25.7
秦都区 23.4 4.8 秦都区 10.8 41.2 0.6
渭城区 21.1 21.6 渭城区 11.8 47.6 56.6
兴平市 9.4 8.1 兴平市 5.0 15.8 20.1
武功县 4.3 9.5 武功县 0.5 2.4 24.0
  6.4 10.6   0.8 2.4 41.1
礼泉县 4.8 11.1 礼泉县 0.7 2.5 24.0
泾阳县 7.6 12.2 泾阳县 1.3 4.7 46.1
三原县 7.6 12.3   三原县 2.2 8.2 23.9
永寿县 1.4 14.4 永寿县 0.2 0.7 61.5
  3.1 22.6   1.3 4.3 69.6
长武县 1.2 8.9 长武县 0.1 0.5 40.3
旬邑县 1.7 15.3 旬邑县 0.3 1.1 66.0
淳化县 1.2 15.0 淳化县 0.2 1.1 44.0
                          
50万元以上项目固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元)
    当月 累计 累计±%     当月 累计 累计±%
    20.6 45.6 49.6     10.8 51.19 13.32
秦都区 5.3 13.7 54.8 秦都区 2.1 10.63 13.24
渭城区 2.8 6.3 8.2 渭城区 2.0 9.02 13.60
兴平市 1.9 4.0 72.3 兴平市 1.0 4.69 13.54
武功县 0.5 1.5 58.2 武功县 0.7 3.20 12.79
  1.5 2.8 61.3   1.0 4.72 13.56
礼泉县 1.9 3.3 39.3 礼泉县 0.8 3.75 13.53
泾阳县 2.1 3.5 66.1 泾阳县 0.8 3.75 13.52
三原县 0.5 2.2 38.5 三原县 0.8 3.66 13.50
永寿县 1.0 1.5 94.2 永寿县 0.3 1.46 12.82
  1.3 2.5 85.5   0.5 2.39 13.67
长武县 0.3 0.7 21.1 长武县 0.2 1.11 12.92
旬邑县 1.2 3.1 73.4 旬邑县 0.3 1.50 12.88
淳化县 0.3 0.5 110.5 淳化县 0.3 1.30 10.64
地方财政预算收入(万元) 地方财政预算支出(万元)
    当月 累计 累计±%     当月 累计 累计±%
    14549 49837 25.5     25851 97332 19.9
秦都区 1738 6891 10.2 秦都区 1646 5927 16.0
渭城区 2032 5531 33.3 渭城区 2112 7347 47.7
兴平市 717 3085 10.6 兴平市 1742 10153 78.4
武功县 99 706 -6.4 武功县 1569 5469 22.9
  694 2041 31.3   1561 6379 13.3
礼泉县 353 1303 23.4 礼泉县 1554 7040 35.2
泾阳县 1209 2365 59.2 泾阳县 2156 7296 21.2
三原县 761 2086 62.2 三原县 1504 7909 29.0
永寿县 194 759 46.2 永寿县 877 3980 18.5
  748 3205 89.1   2351 6134 45.3
长武县 105 555 3.9 长武县 600 3020 4.9
旬邑县 335 1397 58.9 旬邑县 1224 5101 35.3
淳化县 118 622 28.5 淳化县 1697 4036 24.3