1-11月各县市区主要经济指标
生产总值(亿元) 规模工业总产值(亿元)
    1-3季度 累计±%     11月 1-11月累计 累计±%
秦都区 69.7 8.8 秦都区 12.1 118.7 4.8
渭城区 75.4 16.4 渭城区 12.7 139.5 45.9
兴平市 32.5 10.2 兴平市 4.9 48.2 20.2
武功县 14.9 12.0 武功县 1.2 10.1 40.9
  22.6 12.1   1.2 10.9 49.3
礼泉县 16.0 12.5 礼泉县 0.8 9.4 54.8
泾阳县 26.8 12.3 泾阳县 1.6 15.3 40.1
三原县 27.7 12.2   三原县 3.0 29.6 37.1
永寿县 5.1 13.7 永寿县 0.2 2.2 65.3
  10.9 18.8   1.4 12.7 41.5
长武县 3.5 12.9 长武县 0.1 1.5 45.1
旬邑县 7.1 18.4 旬邑县 0.6 6.1 133.0
淳化县 4.0 12.2 淳化县 0.2 3.2 40.4
50万元以上项目固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元)
    11月 1-11月累计 累计±%     11月 1-11月累计 累计±%
秦都区 6.0 65.7 18.4 秦都区 2.8 27.40 13.75
渭城区 5.7 59.0 25.7 渭城区 2.5 24.45 13.57
兴平市 1.6 16.4 58.2 兴平市 1.4 13.30 13.55
武功县 0.3 5.3 35.5 武功县 0.9 8.86 12.90
  0.8 12.0 45.9   1.4 13.20 13.85
礼泉县 1.1 14.7 40.2 礼泉县 1.1 10.40 13.50
泾阳县 1.3 14.7 31.6 泾阳县 1.1 10.43 13.57
三原县 0.9 12.9 35.8 三原县 1.1 10.05 13.60
永寿县 0.7 6.3 15.8 永寿县 0.3 3.53 12.85
  0.7 14.3 32.2   0.6 6.21 14.33
长武县 0.5 5.8 33.5 长武县 0.3 3.04 12.97
旬邑县 0.2 8.1 60.2 旬邑县 0.4 4.13 12.86
淳化县 0.3 3.0 28.8 淳化县 0.4 3.6 12.29
地方财政预算收入(万元) 地方财政预算支出(万元)
    11月 1-11月累计 累计±%     11月 1-11月累计 累计±%
秦都区 1095 15561 10.4 秦都区 1130 17695 7.2
渭城区 652 12175 16.5 渭城区 1029 16799 10.8
兴平市 490 7900 20.9 兴平市 5179 27282 52.1
武功县 196 2505 17.3 武功县 3120 18499 27.5
  193 5384 22.8   2743 20053 25.1
礼泉县 233 3598 17.1 礼泉县 1574 18903 4.1
泾阳县 279 5945 20.1 泾阳县 1845 20515 13.4
三原县 284 5831 16.6 三原县 2233 22939 30.5
永寿县 165 1983 28.5 永寿县 1646 11447 15.6
  361 7247 70.8   3467 21222 42.8
长武县 259 1963 14.7   长武县 1180 9300 6.4
旬邑县 131 3150 34.0 旬邑县 1370 15195 20.5
淳化县 105 1414 14.2 淳化县 2647 13404 41.9