1-10月全市及各县市区主要经济指标
生产总值(亿元) 规模工业总产值(亿元)
    1-3季度 累计±%     10月 1-10月累计 累计±%
秦都区 69.7 8.8 秦都区 11.2 106.7 5.1
渭城区 75.4 16.4 渭城区 13.4 126.8 53.2
兴平市 32.5 10.2 兴平市 4.7 43.3 22.7
武功县 14.9 12.0 武功县 1.2 8.8 40.2
  22.6 12.1   1.2 9.7 48.2
礼泉县 16.0 12.5 礼泉县 0.9 8.5 56.6
泾阳县 26.8 12.3 泾阳县 1.6 13.8 42.0
三原县 27.7 12.2   三原县 3.0 26.6 39.5
永寿县 5.1 13.7 永寿县 0.2 2.1 64.8
  10.9 18.8   1.6 11.3 45.7
长武县 3.5 12.9 长武县 0.1 1.5 60.0
旬邑县 7.1 18.4 旬邑县 0.8 5.6 137.0
淳化县 4.0 12.2 淳化县 0.3 2.9 41.1
50万元以上项目固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元)
    10月 1-10月累计 累计±%     10月 1-10月累计 累计±%
秦都区 5.1 59.2 20.8 秦都区 2.9 24.6 13.8
渭城区 6.5 53.0 26.2 渭城区 2.5 22.0 13.6
兴平市 1.6 14.9 65.6 兴平市 1.4 11.9 13.5
武功县 0.1 5.0 42.5 武功县 0.9 7.9 12.9
  0.9 11.5 50.1   1.4 11.8 13.7
礼泉县 1.4 13.7 38.8 礼泉县 1.1 9.3 13.5
泾阳县 1.3 13.4 40.7 泾阳县 1.1 9.3 13.6
三原县 1.3 12.0 38.2 三原县 1.1 9.0 13.7
永寿县 0.3 5.7 7.9 永寿县 0.3 3.2 12.9
  0.7 13.6 36.7   0.6 5.6 14.4
长武县 0.8 5.3 34.0 长武县 0.3 2.7 13.0
旬邑县 0.3 8.0 59.7 旬邑县 0.5 3.7 12.9
淳化县 0.3 2.7 29.6 淳化县 0.4 3.2 11.4
地方财政预算收入(万元) 地方财政预算支出(万元)
    10月 1-10月累计 累计±%     10月 1-10月累计 累计±%
秦都区 898 14466 9.6 秦都区 1922 16565 9.8
渭城区 127 11523 0.5 渭城区 1186 15770 6.2
兴平市 852 7410 20.4 兴平市 1671 22103 34.9
武功县 94 2309 10.6 武功县 1903 15379 26
  217 5191 24.4   3229 17310 19.9
礼泉县 277 3365 19.5 礼泉县 1482 17329 17.2
泾阳县 373 5666 22.2 泾阳县 1596 18670 19.9
三原县 253 5547 24.9 三原县 2828 20706 42.4
永寿县 48 1818 36.4 永寿县 1160 9801 19.5
  702 6886 74.8   1764 17755 35.1
长武县 184 1704 15.3   长武县 720 8120 14.4
旬邑县 134 3019 33.8 旬邑县 1317 13825 38.8
淳化县 106 1309 13.2 淳化县 986 10757 29.7