1-2月份全市及各县市区主要经济指标
国内生产总值(亿元)(2005年数据) 规模工业总产值(亿元)
    1-4季度累计 累计±%     当月 累计 累计±%
    432.5 12.5       31.1 61.6 20.0
秦都区 93.5 7.4 秦都区 10.1 20.2 -7.2
渭城区 89.2 12.9 渭城区 10.8 23.3 61.1
兴平市 46.6 16.5 兴平市 3.8 6.7 11.1
三原县 35.2 13.5   三原县 2.2 3.8 31.8
泾阳县 38.2 13.7 泾阳县 1.0 2.1 37.5
  30.2 12.8   0.5 0.8 29.0
礼泉县 26.9 13.2 礼泉县 0.5 1.1 14.7
永寿县 7.0 14.6 永寿县 0.1 0.3 55.5
  14.4 27.7   1.1 1.8 67.9
长武县 7.1 15.0 长武县 0.1 0.1 -61.1
旬邑县 11.4 18.0 旬邑县 0.3 0.5 58.0
淳化县 9.9 15.4 淳化县 0.2 0.4 3.1
武功县 22.8 12.6 武功县 0.6 0.8 -29.5
                          
50万元以上项目固定资产投资(亿元) 社会消费品零售总额(亿元)
    当月 累计 累计±%     当月 累计 累计±%
    3.6 4.4 73.8     14.7 29.3 13.4
秦都区 1.4 1.6 77.6 秦都区 3.1 6.1 13.8
渭城区 0.3 0.5 105.3 渭城区 2.6 5.2 13.9
兴平市 0.3 0.5 113.3 兴平市 1.3 2.7 13.4
三原县 0.4 0.6 113.4 三原县 1.0 2.1 13.4
泾阳县 0.3 0.3 60.3 泾阳县 1.1 2.1 13.5
    1.4 2.7 13.7
礼泉县 礼泉县 1.1 2.1 13.6
永寿县 0.02 0.02 69.0 永寿县 0.4 0.9 13.0
  0.4 0.4 75.2   0.7 1.4 11.9
长武县 0.1 0.1 27.1 长武县 0.3 0.7 12.5
旬邑县 旬邑县 0.5 0.9 13.0
淳化县 淳化县 0.4 0.7 11.5
武功县 0.4 0.4 14.0 武功县 0.9 1.8 12.5
地方财政收入(万元) 地方财政支出(万元)
    当月 累计 累计±%     当月 累计 累计±%
    8005 18203 11.9     23140 43068 13.6
秦都区 678 1841 -16.0 秦都区 1424 2836 5.0
渭城区 835 1658 15.9 渭城区 2040 3092 80.7
兴平市 546 1183 2.7 兴平市 1623 3091 16.4
三原县 324 693 46.8 三原县 2410 4616 52.3
泾阳县 226 409 8.2 泾阳县 1492 3537 38.7
  284 541 49.9   1530 3127 10.1
礼泉县 296 572 68.2 礼泉县 1476 3877 25.8
永寿县 319 464 63.4 永寿县 931 1841 4.3
  657 1755 124.4   1020 2230 13.5
长武县 223 326 131.2 长武县 860 1560 26.8
旬邑县 109 444 49.5 旬邑县 974 2456 44.9
淳化县 250 281 3.7 淳化县 976 1675 151.5
武功县 199 316 23.4 武功县 1143 2632 18.7