1–12月全市及各县市区主要经济指标
规模工业总产值(亿元) 50万元以上项目固定资产投资(亿元)
    当月 累计 累计±%     累计 累计±%
    35.5 356.2 16.4       197.0 33.8
秦都区 11.2 124.3 -5.1 秦都区 58.0 24.3
渭城区 13.0 108.2 23.3 渭城区 51.1 24.1
兴平市 3.3 43.4 32.5 兴平市 11.5 81.7
三原县 2.4 23.5 37.0   三原县 10.4 42.8
泾阳县 0.9 11.3 37.5 泾阳县 12.2 30.2
  0.8 8.1 53.3   8.9 43.3
礼泉县 0.6 6.6 58.5 礼泉县 10.8 38.1
永寿县 0.3 2.0 105.2 永寿县 6.1 82.4
  1.2 10.2 104.7   11.4 47.5
长武县 0.1 1.2 143.4 长武县 4.5 28.0
旬邑县 0.6 3.2 149.7 旬邑县 5.0 76.8
淳化县 0.2 2.5 100.9 淳化县 2.7 47.2
武功县 1.0 8.1 36.7 武功县 4.4 40.1
                          
地方财政收入(万元) 社会消费品零售总额(亿元)
    当月 累计 累计±%     当月 累计 累计±%
    9669 116803 10.2     9.9 135.1 13.5
秦都区 921 15011 6.9 秦都区 2.0 26.6 13.8
渭城区 753 11200 2.2 渭城区 1.8 23.7 13.7
兴平市 493 7028 13.5 兴平市 1.0 13.0 13.7
三原县 185 5188 35.4 三原县 0.7 9.8 13.2
泾阳县 298 5247 18.2 泾阳县 0.9 10.2 13.3
  415 4800 41.7   1.0 12.9 13.4
礼泉县 38 3110 18.0 礼泉县 0.8 10.1 13.5
永寿县 37 1580 30.9 永寿县 0.1 3.4 12.6
  283 4526 55.5   0.4 6.0 13.1
长武县 318 2029 26.2 长武县 0.1 3.0 12.5
旬邑县 186 2536 68.9 旬邑县 0.2 4.1 12.7
淳化县 88 1326 18.7 淳化县 0.2 3.6 11.3
武功县 148 2283 18.2 武功县 0.7 8.7 13.2
注:商业所有数据因与经济普查数据衔接,且年度数据及其内部结构有所调整,故商业数据与以往数据不可比。