1-9月全市及各县市区主要经济指标
规模工业总产值(亿元) 50万元以上项目固定资产投资(亿元)
   当月 累计 累计±%    当月 累计 累计±%
  35.4 245.7 12.0   19.5 145.7 40.7
秦都区 11.5 90.2 -4.9 秦都区 6.1 42.2 22.2
渭城区 12.9 70.2 7.7 渭城区 3.9 37.2 28.0
兴平市 3.8 31.8 33.1 兴平市 1.0 8.2 116.5
三原县 2.1 16.5 31.0 三原县 0.9 7.8 58.0
泾阳县 1.0 8.2 41.4 泾阳县 1.3 8.3 68.1
  0.8 5.8 51.1   0.9 6.8 54.3
礼泉县 0.7 4.8 81.2 礼泉县 1.4 8.9 51.4
永寿县 0.2 1.4 104.6 永寿县 0.9 4.8 83.6
  1.0 6.9 112.1   1.1 8.3 47.0
长武县 0.1 0.8 120.5 长武县 0.5 3.3 53.3
旬邑县 0.3 2.1 143.6 旬邑县 0.4 4.9 75.7
淳化县 0.2 1.9 108.9 淳化县 0.6 1.7 47.3
武功县 0.9 5.4 39.1 武功县 0.4 3.4 95.1
地方财政收入(万元) 社会消费品零售额(亿元)
    当月 累计 累计±%     当月 累计 累计±%
  5969 54192 25.5   8.7 73.2 13.3
秦都区 1282 11533 12.7 秦都区 1.8 15.9 13.7
渭城区 1042 10686 16.0 渭城区 1.7 13.9 13.6
兴平市 629 5678 25.9 兴平市 0.9 7.5 13.5
三原县 428 4252 33.8 三原县 0.6 5.2 13.1
泾阳县 564 4297 25.0 泾阳县 0.8 6.1 13.2
  362 3855 32.2   0.8 6.8 13.4
礼泉县 458 2545 53.7 礼泉县 0.7 5.5 13.4
永寿县 92 1217 37.1 永寿县 0.1 1.0 12.6
  261 3631 53.6   0.3 2.7 12.7
长武县 114 1318 20.6 长武县 0.1 0.9 12.5
旬邑县 164 2113 61.1 旬邑县 0.2 1.5 12.7
淳化县 152 1067 23.6 淳化县 0.2 1.5 11.7
武功县 421 2000 31.4 武功县 0.6 4.8 12.9
 注:未经省局评估。