1-7月全省及各市区主要经济指标
生产总值(亿元) 规模工业总产值(亿元)
  二季度 同比增长(%)   1-7月 同比增长(%)
陕西省 2898.5 16.2 陕西省 4042.91 33.9
西安市 936.6 16.1 西安市 1086.8 27.8
铜川市 58.1 17.5 铜川市 91.8 36.2
宝鸡市 300.4 14.3 宝鸡市 455.2 28.3
咸阳市 303.2 15.9 咸阳市 432.2 35.3
渭南市 220.8 14.7 渭南市 325.3 28.5
延安市 327.8 16.5 延安市 627.7 26.8
汉中市 145.0 12.0 汉中市 152.9 14.2
榆林市 404.9 24.7 榆林市 656.5 39.9
安康市 95.9 14.4 安康市 51.7 31.7
商洛市 70.6 15.0 商洛市 44.5 36.5
   14.1 15.4   16.0 18.5
注:规模工业产值含农电。
城镇固定资产投资(亿元) 社会消费品零售额(亿元)
  1-7月 同比增长(%)   1-7月 同比增长(%)
陕西省 2358.0 38.7 陕西省 1241.5 25.1
西安市 901.6 39.5 西安市 639.3 25.8
铜川市 39.9 -0.5 铜川市 20.5 25.3
宝鸡市 194.8 40.0 宝鸡市 131.0 22.3
咸阳市 275.9 53.1 咸阳市 123.0 24.6
渭南市 133.7 87.0 渭南市 83.4 28.9
延安市 182.6 50.3 延安市 41.7 24.2
汉中市 52.5 29.2 汉中市 60.5 23.3
榆林市 211.2 43.6 榆林市 61.6 24.1
安康市 63.1 70.0 安康市 44.7 25.3
商洛市 79.0 0.3 商洛市 32.4 23.5
   7.1 41.5    3.3 22.7
 
       
地方财政预算收入(亿元) 地方财政预算支出(亿元)
  1-7月 同比增长(%)   1-7月 同比增长(%)
陕西省 361.3 32.9 陕西省 569.8 35.1
西安市 92.5 39.2 西安市 86.5 19.7
铜川市 4.0 41.2 铜川市 9.3 50.0
宝鸡市 13.8 23.2 宝鸡市 28.7 38.4
咸阳市 14.6 38.5 咸阳市 32.9 38.4
渭南市 13.6 28.3 渭南市 30.8 33.6
延安市 45.1 15.6 延安市 54.6 40.9
汉中市 7.1 17.4 汉中市 23.7 28.5
榆林市 45.0 63.8 榆林市 46.4 32.6
安康市 4.6 63.8 安康市 20.7 57.7
商洛市 4.4 33.1 商洛市 16.0 46.3
   0.9 37.7    1.6 23.4