1-10月全省及各市区主要经济指标
生产总值(亿元) 规模工业总产值(亿元)
  前三季度 同比增长(%)   1-10月 同比增长(%)
陕西省 3556.2 14.5 陕西省 4433.9 24.8
西安市 1153.4 14.6 西安市 1271.8 31.4
铜川市 66.0 15.3 铜川市 96.4 22.7
宝鸡市 384.6 14.7 宝鸡市 518.0 30.3
咸阳市 364.7 13.1 咸阳市 452.1 21.1
渭南市 260.1 12.4 渭南市 366.0 21.9
延安市 414.4 13.6 延安市 713.2 13.2
汉中市 186.8 12.7 汉中市 193.7 21.5
榆林市 446.6 19.8 榆林市 597.4 34.5
安康市 119.4 12.2 安康市 60.2 32.3
商洛市 84.5 12.3 商洛市 45.4 36.0
  16.7 16.4   20.2 31.9
城镇固定资产投资(亿元) 社会消费品零售额(亿元)
  1-10月 同比增长(%)   1-10月 同比增长(%)
陕西省 2755.5 45.0 陕西省 1457.7 17.7
西安市 1070.5 47.6 西安市 747.5 18.3
铜川市 53.8 65.3 铜川市 23.8 16.0
宝鸡市 222.3 51.1 宝鸡市 154.6 17.1
咸阳市 274.4 43.9 咸阳市 145.9 17.5
渭南市 126.2 58.8 渭南市 96.6 16.5
延安市 205.3 35.1 延安市 48.7 15.8
汉中市 63.0 36.3 汉中市 70.9 17.9
榆林市 258.8 43.1 榆林市 75.7 17.4
安康市 64.1 46.1 安康市 51.1 17.6
商洛市 87.9 54.9 商洛市 39.0 16.8
  7.5 79.8   3.9 18.7
     
地方财政一般预算收入(亿元) 地方财政一般预算支出(亿元)
  1-10月 同比增长(%)   1-10月 同比增长(%)
陕西省 391.2 33.0   陕西省 668.4 38.5
西安市 95.0 33.0 西安市 108.2 30.7
铜川市 4.2 42.8 铜川市 10.5 60.0
宝鸡市 15.9 32.6 宝鸡市 34.9 56.5
咸阳市 14.7 29.3 咸阳市 37.5 49.1
渭南市 14.0 28.2 渭南市 37.7 43.1
延安市 58.2 36.5 延安市 61.3 39.9
汉中市 8.3 31.9 汉中市 31.5 45.3
榆林市 39.7 34.6 榆林市 53.6 51.7
安康市 4.8 33.7 安康市 20.9 50.4
商洛市 4.2 40.5 商洛市 18.7 62.3
  0.8 23.1   1.8 30.3