上半年全省及各市区主要经济指标
生产总值(亿元) 规模工业总产值(亿元)
  上半年 同比增长(%)   1-6月 同比增长(%)
陕西省 2252.8 13.8 陕西省 2518.6 24.9
西安市 756.8 13.4 西安市 739.7 29.2
铜川市 42.3 15.1 铜川市 56.1 25.0
宝鸡市 240.2 14.3 宝鸡市 305.5 30.4
咸阳市 227.3 12.6 咸阳市 253.7 19.3
渭南市 160.4 12.1 渭南市 204.8 18.0
延安市 261.9 13.1 延安市 416.7 14.3
汉中市 119.5 11.9 汉中市 114.7 23.4
榆林市 264.5 19.2 榆林市 307.7 31.3
安康市 76.0 11.5 安康市 31.7 31.1
商洛市 53.3 11.1 商洛市 25.2 34.2
  10.6 14.2   10.8 14.2
城镇固定资产投资(亿元) 社会消费品零售额(亿元)
  1-6月 同比增长(%)   1-6月 同比增长(%)
陕西省 1369.2 39.9 陕西省 859.8 16.4
西安市 542.5 43.9 西安市 442.1 17.4
铜川市 29.1 59.3 铜川市 14.2 15.3
宝鸡市 115.1 40.1 宝鸡市 92.4 15.9
咸阳市 143.3 37.2 咸阳市 85.6 15.6
渭南市 53.1 41.3 渭南市 55.3 15.0
延安市 91.6 36.7 延安市 29.1 14.9
汉中市 33.9 32.8 汉中市 42.9 16.3
榆林市 109.0 48.8 榆林市 42.4 14.1
安康市 29.5 25.9 安康市 30.9 16.7
商洛市 51.1 76.2 商洛市 22.9 15.2
  4.1 55.6   2.3 13.7
 
地方财政一般预算收入(亿元) 地方财政一般预算支出(亿元)
  1-6月 同比增长(%)   1-6月 同比增长(%)
陕西省 235.0 31.5   陕西省 369.8 33.9
西安市 57.7 30.3 西安市 62.5 37.8
铜川市 2.6 36.6 铜川市 5.4 54.9
宝鸡市 9.7 35.7 宝鸡市 17.8 42.1
咸阳市 9.5 26.4 咸阳市 20.1 35.4
渭南市 9.0 20.5 渭南市 19.8 31.8
延安市 36.8 40.0 延安市 34.0 45.0
汉中市 5.1 31.2 汉中市 15.3 34.5
榆林市 24.0 28.0 榆林市 30.8 61.8
安康市 2.9 34.1 安康市 11.3 46.7
商洛市 3.0 64.4 商洛市 9.3 41.7
  0.6 17.4   1.1 1.1