二季度全省及各市区主要经济指标
规模工业总产值(亿元) 社会消费品零售额(亿元)
  二季度 同比增长(%)   二季度 同比增长(%)
陕西省 1986.2 29.8 陕西省 738.4 14.3
西安市 546.2 22.2 西安市 376.7 16.1
铜川市 44.8 37.2 铜川市 12.3 12.2
宝鸡市 230.3 27.1 宝鸡市 79.7 13.7
咸阳市 212.1 30.7 咸阳市 74.0 13.4
渭南市 172.5 13.0 渭南市 48.1 12.2
延安市 362.9 45.9 延安市 25.3 10.7
汉中市 94.2 21.0 汉中市 36.9 13.8
榆林市 214.0 28.6 榆林市 37.1 7.3
安康市 22.6 16.4 安康市 26.5 13.6
商洛市 18.4 8.5 商洛市 19.9 12.8
  9.3 16.1   2.0 12.8
50万元以上项目固定资产投资(亿元) 地方财政收入(亿元)
  二季度 同比增长(%)   二季度 同比增长(%)
陕西省 978.6 40.7 陕西省 178.8 36.0
西安市 377.1 36.2 西安市 44.3 16.1
铜川市 18.3 37.9 铜川市 1.9 27.8
宝鸡市 82.2 36.8 宝鸡市 7.2 30.7
咸阳市 104.4 42.4 咸阳市 7.5 24.6
渭南市 37.6 23.9 渭南市 7.5 49.1
延安市 67.0 11.8 延安市 26.3 88.3
汉中市 25.5 23.8 汉中市 3.9 20.6
榆林市 73.3 69.3 榆林市 18.8 72.5
安康市 23.4 42.1 安康市 2.2 15.9
商洛市 29.0 147.5 商洛市 1.8 37.7
  2.6 9.6   0.5 18.1
   注:投资总额不含农村50万元以上项目投资.    注:投资总额不含农村50万元以上项目投资.